Standen per 16 februari 2009
  Plek Team   Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
 
klasse: 3A
  1. Invicta 1   11 9 1 1 19 197 127
  2. Harkema 1   11 9 0 2 18 178 114
  3. Westergo 1   11 6 2 3 14 156 130
  4. TFS 1   11 7 0 4 14 160 144
  5. De Granaet 1   11 4 1 6 9 128 159
  6. Flamingo's 1   11 4 0 7 8 136 122
  7. Spannum 1   11 3 0 8 6 138 165
  8. MN en W 1   11 0 0 11 0 95 227
 
klasse: R4E
  1. Westergo 2   10 8 1 1 17 105 87
  2. TFS 2   10 6 1 3 13 110 94
  3. ROG 5   8 5 0 3 10 86 76
  4. De Hoeve 3   10 4 2 4 10 92 77
  5. LDODK 5   10 3 3 4 9 102 103
  6. De Granaet 2   9 3 1 5 7 90 100
  7. Joure 3   9 0 0 9 0 72 120
 
klasse: R5H
  1. Udiros 2   9 6 1 2 13 102 77
  2. De Lege Geaën 1   8 5 1 2 11 86 61
  3. De Driehoek 3   5 5 0 0 10 61 46
  4. De Waterpoort 4   9 4 1 4 9 94 113
  5. Westergo 3   8 2 1 5 5 68 86
  6. DTG 3   8 1 2 5 4 66 81
  7. WWC/Keuningbouw 3   7 1 0 6 2 60 73
 
klasse: B3F
  1. DOS'46 B2   9 8 0 1 16 115 25
  2. Blauw-Wit (He) B2   9 8 0 1 16 76 41
  3. Marfûgels/Stânfries   9 5 0 4 10 51 57
  4. Westergo B1   9 4 1 4 9 47 49
  5. Marknesse B1   10 4 1 5 9 58 61
  6. Joure B2   8 1 0 7 2 24 71
  7. Kinea B1   8 0 0 8 0 15 82
 
klasse: B4F
  1. Emmeloord B1   9 7 1 1 15 61 33
  2. Meko '74 B1   7 5 2 0 12 63 39
  3. Udiros B1   8 6 0 2 12 45 23
  4. Westergo B2   10 5 0 5 10 51 69
  5. De Waterpoort B1   10 3 2 5 8 45 47
  6. De Driehoek B2   9 2 1 6 5 46 61
  7. Blauw-Wit (He) B3   9 0 0 9 0 21 60
 
klasse: C4C
  1. De Waterpoort C1   9 7 1 1 15 59 28
  2. Westergo C1   9 5 3 1 13 65 43
  3. Marfûgels C3   10 5 1 4 11 42 37
  4. Joure C1   9 4 2 3 10 50 29
  5. WWC/Keuningbouw C1   10 3 1 6 7 33 56
  6. De Driehoek C1   8 2 0 6 4 23 54
  7. Emmeloord C2   9 1 2 6 4 44 69
 
klasse: D3A
  1. Harich D1   10 9 1 0 19 66 15
  2. Emmeloord D1   10 7 0 3 14 49 33
  3. Joure D3   10 6 1 3 13 43 34
  4. De Lege Geaën D1   9 4 1 4 9 45 41
  5. LDODK D4   9 2 0 7 4 16 51
  6. Westergo D1   8 1 1 6 3 24 41
  7. Lemmer D1   8 1 0 7 2 19 47
 
klasse: E4-2F
  1. WWC/Keuningbouw E2   9 9 0 0 18 119 33
  2. SCO E3   10 7 0 3 14 63 59
  3. Westergo E1   10 5 1 4 11 61 31
  4. De Hoeve E2   9 5 0 4 10 49 54
  5. Meko '74 E2   8 3 1 4 7 19 40
  6. De Waterpoort E3   9 2 0 7 4 26 54
  7. Emmeloord E2   9 0 0 9 0 8 74
 
klasse: F2E
  1. Joure F1   10 7 1 2 15 54 22
  2. De Waterpoort F1   9 6 2 1 14 68 25
  3. Stânfries F1   10 6 2 2 14 36 13
  4. SIOS (W) F1   9 6 1 2 13 41 32
  5. Harich F1   9 2 2 5 6 27 28
  6. WWC/Keuningbouw F1   8 0 1 7 1 5 79
  7. Westergo F1   9 0 1 8 1 10 42


Deze pagina is gemaakt door Stefan Bekema. © 2009 Stefan Bekema.
De verschillende teksten op deze webpagina's zijn © copyright de desbetreffende schrijvers.
Pagina opgebouwd in: 0.552 seconden