Standen per 29 oktober 2007
  Plek Team   Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen
 
klasse: 3A
  1. Westergo 1   6 5 0 1 10 69 56
  2. TFS 1   6 4 1 1 9 91 58
  3. Harich 1   6 4 0 2 8 78 59
  4. De Granaet 1   7 4 0 3 8 84 88
  5. TDK 1   7 3 0 4 6 85 75
  6. Zunobri 1   7 1 1 5 3 75 96
  7. MN en W 1   7 1 0 6 2 52 102
 
klasse: R4D
  1. Lemmer 2   8 6 2 0 14 90 54
  2. De Hoeve 2   8 6 1 1 13 101 59
  3. De Waterpoort 3   8 3 2 3 8 67 59
  4. Joure 3   8 3 1 4 7 68 67
  5. Westergo 2   7 3 0 4 6 53 69
  6. Emmeloord 2   7 2 1 4 5 47 62
  7. Lintjo 2   7 1 2 4 4 51 78
  8. Harich 3   7 1 1 5 3 50 79
 
klasse: A4B
  1. Kinea A1   6 5 1 0 11 62 24
  2. DOS'46 A3   6 4 1 1 9 62 42
  3. Udiros A1   5 3 0 2 6 39 34
  4. SCO A3   6 2 1 3 5 31 36
  5. Roreko A2   6 2 0 4 4 26 50
  6. Westergo A1   6 1 1 4 3 32 47
  7. Leonidas A1   5 1 0 4 2 21 40
 
klasse: B3A
  1. Harich B1   6 6 0 0 12 47 19
  2. Emmeloord B1   6 4 0 2 8 41 25
  3. De Waterpoort/DLG B2   6 3 1 2 7 32 25
  4. Westergo B1   6 3 0 3 6 39 29
  5. LDODK B2   6 3 0 3 6 26 23
  6. Drachten/Van der Wie   6 1 1 4 3 27 38
  7. Marknesse B1   6 0 0 6 0 10 63
 
klasse: C3A
  1. VZK C1   6 5 0 1 10 27 13
  2. De Driehoek C1   6 3 1 2 7 31 29
  3. TFS C1   6 2 0 4 4 32 37
  4. Westergo C1   6 1 1 4 3 14 25
 
klasse: C4C
  1. TDK C1   5 5 0 0 10 61 6
  2. Westergo C3   6 4 0 2 8 41 13
  3. WWC/Keuningbouw C1   5 2 0 3 4 11 30
  4. Joure C4   6 0 0 6 0 2 66
 
klasse: C4D
  1. Friso C1   5 4 1 0 9 39 7
  2. Westergo C2   5 4 1 0 9 27 13
  3. TDK C2   5 2 0 3 4 8 22
  4. Marfugels/Stanfries   4 1 1 2 3 10 19
  5. CSL C3   5 0 2 3 2 10 25
  6. Sparta (W) C1   4 0 1 3 1 7 15
 
klasse: D3K
  1. Marknesse D1   6 6 0 0 12 37 3
  2. Westergo D2   6 4 0 2 8 21 16
  3. Harich D1   6 1 0 5 2 5 18
  4. Lemmer D1   6 1 0 5 2 10 36
 
klasse: D3O
  1. Kinea D1   5 5 0 0 10 30 5
  2. De Waterpoort D1   5 2 2 1 6 13 13
  3. De Lege Geaen D1   5 2 2 1 6 11 15
  4. Westergo D1   5 2 1 2 5 20 13
  5. DTG D1   5 1 1 3 3 8 12
  6. Joure D2   5 0 0 5 0 3 27
 
klasse: E4-2L
  1. Westergo E1   6 4 1 1 9 24 11
  2. DTG E1   6 4 1 1 9 21 10
  3. WWC/Keuningbouw E3   6 2 1 3 5 6 13
  4. Lemmer E1   6 0 1 5 1 3 20
 
klasse: E4-2M
  1. Wez Warber E2   6 5 1 0 11 28 6
  2. WWC/Keuningbouw E2   6 3 1 2 7 19 10
  3. Wez Fluch E1   5 0 2 3 2 3 15
  4. Westergo E2   5 1 0 4 2 3 22


Deze pagina is gemaakt door Stefan Bekema. © 2008 Stefan Bekema.
De verschillende teksten op deze webpagina's zijn © copyright de desbetreffende schrijvers.
Pagina opgebouwd in: 0.417 seconden